Định dạng file (tập tin) được quy định bằng các ký tự cuối cùng trong tên file sau dấu chấm – phần mở rộng của file /file extension, chẳng hạn như file Tailieu.DOCX là file văn bản Word của Microsoft,… Dưới đây là danh sách tất cả các định dạng file (file extension) từ A đến Z
>> Danh sách tất cả các định dạng file (file extension) từ A đến Z (Phần 1: A)
>> Danh sách tất cả các định dạng file (file extension) từ A đến Z (Phần 2: B, C)

| .DAT | Dữ liệu (Data). |
| .DB | Biểu bảng (Table) trong chương trình cơ sở dữ liệu Paradox của Borland. |
| .DBC | Định dạng file cơ sở dữ liệu Visual FoxPro. |
| .DBF | File cơ sở dữ liệu dBASE. |
| .DBT | Chữ viết (text) trong cơ sở dữ liệu dBASE. |
| .DBX | Đồ họa trong DATABEAM. |
| .DCA | Dạng text của IBM. |
| .DCS | Phân tách màu trong định dạng file đồ họa độ phân giải cao EPS. |
| .DCT | Từ điển (Dictionary). |
| .DD | Công cụ nhân đôi đĩa (Disk Doubler). |
| .DDI | Định dạng ảnh của Disk Doubler. |
| .DEF | Định nghĩa C++. |
| .DER | Định dạng xác nhận (Certificate). |
| .DEV | File ổ thiết bị (Device driver). |
| .DG | Đồ họa Autotrol. |
| .DGN | Đồ họa của hãng Intergraph. |
| .DIB | Đồ họa DIB (theo dạng bitmap) trong Windows. |
| .DIC | Từ điển. |
| .DIF | Dạng bảng tính tương tác dữ liệu (Data Interchange). |
| .DLL | Thư viện liên kết động (dynamic link). |
| .DOC | File văn bản. |
| .DOT | Mẫu văn bản (Document Template) trong Microsoft Word. |
| .DOX | Văn bản MultiMate. |
| .DPI | Số chấm trên 1 inch (Dots Per Inch) trong đồ họa. |
| .DPR | Định dạng file dự án trong Delphi. |
| .DRV | Ổ (driver). |
| .DRW | Đồ họa thiết kế. |
| .DS4 | Đồ họa thiết kế, phiên bản 4. |
| .DSF | Đồ họa thiết kế, phiên bản 6. |
| .DWG | Định dạng vector trong AutoCAD. |
| .DWG | Định dạng hình vẽ (Drawing) trong AutoCAD. |
| .DX | Tạo hình trong văn bản. |
| .DXF | Định dạng vector trong AutoCAD. |
| .ED5 | Đồ họa của EDMICS. |
| .EMF | Định dạng file tăng cường Metafile trong Windows. |
| .eml | Thư điện tử. |
| .enc | Biểu thị dữ liệu được mã hóa. |
| .EPS | Định dạng tệp EPS (Encapsulated PostScript). |
| .ESI | Dạng file Esri plot. |
| .EXE | File thực hiện (executable) trên mã máy. |
| .FAX | Biểu thị dữ liệu qua đường fax. |
| .FDX | Biểu lục Force Index. |
| .FH3 | Chương trình Aldus Freehand 3. |
| .FLC | Hoạt ảnh trên AutoDesk. |
| .FLD | Folder theo dạng Thumbnail trong chương trình Hijaak. |
| .FLI | Hoạt ảnh trên AutoDesk. |
| .FLR | Định dạng file ba chiều Live3D. |
| .FLT | Trình lọc (filter) trong chuyển đổi đồ họa. |
| .FM | Định dạng công cụ tạo khung văn bản Framemaker. |
| .FM3 | Định dạng cho chương trình 1-2-3, phiên bản 3. |
| .FMT | Biểu thị định dạng trong dBASE. |
| .FNT | Font chữ. |
| .FOG | Font chữ trong chương trình Fontographer. |
| .FON | 1. Font chữ theo kiểu bitmap ở Windows. 2.Điện thoại. |
| .FOR | Ngôn ngữ FORTRAN. |
| .FOT | Font TrueType ở Windows. |
| .FOX | Chương trình FoxBase. |
| .FP | Định dạng file của chương trình Claris FileMaker Pro. |
| .FP1 | Định dạng file của chương trình Flying Pigs. |
| .FP3 | Chương trình Filemaker Pro 3. |
| .FPX | Định dạng file kiểu bitmap trong chương trình FlashPix. |
| .FRM | Mẫu biểu trong Visual Basic. |
| .FRS | Driver đồ họa trong WordPerfect. |


